|
Scroll down for Travers, Centennial, and Memorial Facility Use for March |
| March 2008 Travers Field | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | ||||||
| 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) |
| 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) |
| 16) | 17) | 18) | 19) | 20) | 21) | 22) |
| 23) | 24) | 25) | 26) | 27) | 28) | 29) |
| 30) | 31) | |||||
| March 2008 Lakeview & Travers Tennis Courts | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | ||||||
| 2) | 3) HS Tennis 3:15-6pm | 4) HS Tennis 3:15-6pm | 5) HS Tennis 3:15-6pm | 6) HS Tennis 3:15-6pm | 7)HS Tennis 3:15-6pm | 8) |
| 9) | 10)HS Tennis 3:15-6pm | 11)HS Tennis 3:15-6pm | 12)HS Tennis 3:15-6pm | 13)HS Tennis 3:15-6pm | 14)HS Tennis 3:15-6pm | 15) |
| 16) | 17)HS Tennis 3:15-6pm | 18)HS Tennis 3:15-6pm | 19)HS Tennis 3:15-6pm | 20)HS Tennis 3:15-6pm | 21)HS Tennis 3:15-6pm | 22) Lions Easter Hunt 9-11 am |
| 23) | 24)HS Tennis 3:15-6pm | 25)HS Tennis 3:15-6pm | 26)HS Tennis 3:15-6pm | 27)HS Tennis 3:15-6pm | 28)HS Tennis 3:15-6pm | 29) |
| 30) | 31)HS Tennis 3:15-6pm | |||||
| March 2008 Centennial Field | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | ||||||
| 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) |
| 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) |
| 16) | 17) | 18) | 19) | 20) | 21) | 22) |
| 23) | 24) | 25) | 26) | 27) | 28) | 29) |
| 30) | 31) | |||||
| March 2008 Pine Street Field | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | ||||||
| 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) |
| 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) |
| 16) | 17) | 18) | 19) | 20) | 21) | 22) |
| 23) | 24) | 25) | 26) | 27) | 28) | 29) |
| 30) | 31) | |||||
| March 2008 Dubs Field | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | ||||||
| 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) |
| 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) |
| 16) | 17) | 18) | 19) | 20) | 21) | 22) |
| 23) | 24) | 25) | 26) | 27) | 28) | 29) |
| 30) | 31) | |||||
| March 2008 Memorial Field | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | ||||||
| 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) |
| 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) | 15) |
| 16) | 17) | 18) | 19) | 20) | 21) | 22) |
| 23) | 24) | 25) | 26) | 27) | 28) | 29) |
| 30) | 31 | |||||
Sandpoint Parks and Recreation 1123 Lake Street Sandpoint ID 83864 (208)263-3613