
|
Scroll down for Travers, Centennial, and Memorial Field Use for August |
| October 2008 Travers Field | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | 2) | 3) | 4) | |||
| 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) |
| 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) |
| 19) | 20) | 21) | 22) | 23) | 24) | 25) |
| 26) | 27) | 28) | 29) | 30) | 31) | |
| October 2008 Lakeview and Travers Tennis Courts | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | 2) | 3) | 4) | |||
| 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) |
| 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) |
| 19) | 20) | 21) | 22) | 23) | 24) | 25) |
| 26) | 27) | 28) | 29) | 30) | 31) | |
| October 2008 Centennial Field | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | 2) | 3) | 4) | |||
| 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) |
| 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) |
| 19) | 20) | 21) | 22) | 23) | 24) | 25) |
| 26) | 27) | 28) | 29) | 30) | 31) | |
| October 2008 Memorial Field | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1) | 2) | 3) | 4) | |||
| 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) |
| 12) | 13) | 14) | 15) | 16) | 17) | 18) |
| 19) | 20) | 21) | 22) | 23) | 24) | 25) |
| 26) | 27) | 28) | 29) | 30) | 31) | |
Sandpoint Parks and Recreation 1123 Lake Street Sandpoint ID 83864 (208)263-3613