CITY OF SANDPOINT - OPERATING BUDGET CATEGORIES, BY FUND (FISCAL YEAR 2006/2007)

DEPT  DESCRIPTION SALARIES & BENEFITS MAINT & OPERATIONS CAPITAL OVERLAY       TOTAL  REQUEST

01-1100 City Council 33,990 4,850 0 38,840
01-1120 Mayor's Office 16,179 1,350 0 17,529
01-1130 City Clerk 120,508 10,200 0 130,708
01-1140 Elections 0 2,205 0 2,205
01-1200 Finance Department 263,305 78,525 0 341,830
01-1210 Legal Department 196,500 36,820 1,300 234,620
01-1250 Risk Management 0 184,210 0 184,210
01-1260 Central Services 200 123,231 12,000 135,431
01-1270 Government Buildings 52,461 97,125 17,500 167,086
01-2100 Police Department 1,456,421 256,487 46,000 1,758,908
01-2110 Narcotics Task Force 0 11,660 0 11,660
01-2200 Fire Department 776,399 92,851 42,559 911,809
01-2400 Building Department 117,753 15,800 0 133,553
01-2450 GIS Department 0 21,750 3,500 25,250
01-2500 Municipal Enforcement 89,572 11,682 0 101,254
01-3100 Street Department 423,939 556,000 85,240 1,065,179
01-4100 Planning Department 291,290 396,250 0 687,540
01-5100 Parks Maintenance 370,323 142,185 20,358 532,866
01-5110 Parks Memorial Field 37,813 34,530 0 72,343
01-5120 Parks Structures 0 15,550 0 15,550
01-5130 Parks Community Hall 0 22,100 0 22,100
TOTAL GENERAL FUND $4,246,653 $2,115,361 $228,457 $6,590,471
TOTAL STREET LIGHTS FUND $0 $100,807 $15,000 $115,807
TOTAL RECREATION FUND $196,000 $84,870 0 $280,870
TOTAL PARKS CONCESSIONS $15,997 $32,200 0 $48,197
TOTAL GARBAGE FUND $0 $308,522 0 $308,522
30-3400 PW Administration 206,103 44,950 0 251,053
30-3410 Water Treatment 188,352 113,800 535,404 837,558
30-3420 Water Distribution 333,014 156,650 30,000 519,664
TOTAL WATER FUND $727,469 $315,400 $565,404 $1,608,273
31-3510 Sewer Collection 158,872 102,200 73,500 334,572
31-3520 Sewage Treatment 281,734 253,800 310,404 845,938
TOTAL SEWER FUND $440,606 $356,000 $383,904 $1,180,510
TOTAL DEBT SERVICE FUND $0 $234,718 $0 234,718
TOTAL BUSINESS IMPROVEMENT FUND $0 $150,000 $0 $150,000
TOTAL LID GUARANTEE FUND $0 $59,000 $0 $59,000
TOTAL LID FUND $0 $1,525,140 $0 $1,525,140
       
TOTAL CITY OPERATING FUNDS $5,626,725 $5,282,018 $1,192,765 $12,101,508
01 General Fund 0 0 0 6,470,070
02 Street Lights Fund 0 0 0 9,000
05 Capital Project  0 0 0 276,730
06 Recreation Department 0 0 0 10,000
08 Parks Department 0 0  0 1,013,500
30 Water Fund 0 0 0 530,750
31 Sewer Fund                 0                 0 0 4,732,470
TOTAL CAPITAL PROJECTS $0 $0 $0 $13,042,520
TOTAL INTERFUND TRANSFERS   $1,489,201
TOTAL BUDGET   $26,633,229
 
 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1